Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que elijas la talla donde la mayoría de tus medidas calzan.
P R E N D A S S U P E R I O R E S
| Talle | Contorno Busto | Contorno Cintura | Contorno Cadera | Ancho espalda | Largo manga | Chaqueta larga | Chaqueta corta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84 | 60 | 88 | 33 | 60 | 50 | 43 |
| S | 88 | 64 | 92 | 34 | 61 | 51 | 44 |
| M | 92 | 68 | 96 | 35 | 62 | 52 | 45 |
| L | 96 | 72 | 100 | 36 | 63 | 53 | 46 |
| XL | 100 | 76 | 104 | 37 | 64 | 54 | 47 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros
¿Necesitas ayuda para saber cuál es tu talla? Escribenos, te guiamos!
